關鍵詞:強磁輥式干選磁選機
概述:
CYG系列強磁輥式磁選機針對顆?;虼址蹱钗锪现星宄醮判噪s質,用于陶瓷、玻璃、耐火材料、磨料磨具等非金屬礦,化工,食品,醫藥的提純,以及赤鐵礦,褐鐵礦等弱磁性礦的干法預選,錳礦的干法選礦。
技術特點:
1.聚磁復合磁系,磁場強度高,梯度大。
2.配以可控制的給料系統。
3.自動清理吸附的弱磁性氧化物,可保障長時間無故障運行。
4.磁輥表面磁感應強度可達8000GS-15000GS。
5.可按用戶要求設計為單層或多層,拆裝方便。
6.磁輥轉速可以變頻調節。
主要技術參數::
規格型號 | 磁輥(筒)尺寸 | 轉速r/min | 磁感應 強度 (GS) | 動力 | 給料粒度 mm | 處理能力 t/h | ||
輥(筒)徑mm | 有效長度mm | 主電機(kw) | 振動電機(kw) | |||||
CYG100×600 | 100 | 600 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.2—2 |
CYG100×800 | 100 | 800 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.5—2.5 |
CYG100×1000 | 100 | 1000 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 2—3 |
CYG150×600 | 150 | 600 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.5—2.2 |
CYG150×800 | 150 | 800 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.8—3.5 |
CYG150×1000 | 150 | 1000 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 2.5—4 |
CYG300×600 | 400 | 600 | 150-250 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 0.1—2 | 1.5—2 |
CYG300×800 | 400 | 800 | 150-250 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 0.1—2 | 2—3 |
CYG300×1000 | 400 | 1000 | 150-250 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 0.1—2 | 2.5—3.5 |
CYG240×600 | 240 | 600 | 150-300 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—18 | 2.0—4.0 |
CYG240×800 | 240 | 800 | 150-300 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—18 | 2.5—5 |
CYG240×1000 | 240 | 1000 | 150-300 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—18 | 3—6 |
注:可以根據客戶要求做成單輥、雙輥、多輥。